
Taenia tegminis SINHO antistatica pressioni sensibilis, series SHPTPSA329, est taenia pellucida et antistatica ex pellicula polyesterica, ad operandum efficaciter cum...Polyethylenum Terephthalatum AmorphumTaeniae vectoriae (APET). Series SHPTPSA329 cum normis EIA-481 congruit.
Taenia tegminis seriei SHPTPSA329 in magnitudinibus infra recensitis praesto est, in rotulis 200/300 metrorum suppeditatur. Haec series tantum apta est taeniis vectoribus APET latitudinibus ab 8mm ad 104mm. Latitudines et longitudines ad arbitrium clientium praesto sunt si petantur.
| Magnitudines Standardes | Latitudo (mm) |
|
|
| ||||||
| Taenia Vectoria | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Taenia Tegminis | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Margo adhaesivus | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Longitudo Rotuli (metris) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Numerus Partis | Latitudo +/- 0.10mm | Quantitas/capsa |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | CLX |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelectricus Ptapetia | TypicaValor | Methodus Probationis |
| Intermissio Statica (+5kv~-5kv) | <0.1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
| Resistivitas Superficialis (Latus Componentis) (ambae superficies 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| PhysicaPtapetia | TypicaValor | Methodus Probationis |
| Crassitudo: Summa | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subtratatio | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Adhaesivum | ﹥200g/15mm | / |
| Robur Tensilis (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Elongatio (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Nebula (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Claritas (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Nota: Informationes technicae et data hic exhibita repraesentativa vel typica tantum habenda sunt, et debent non ad proposita specificationis adhibeatur. | ||
| Cchemicus Ptapetia(ESD nullas aminas continet, Acidum N-Octanicum | ||
Temperatura Obsignationis: 23°-25° (73°F-77°F)
Pressio Obsignationis: 40 PSI
Celeritas Obsignationis: 2 metra/min
Nota:
1. Valores a varietate taeniae vectoris pendent; 2. Emptor scientiam applicationis sui producti secundum singula criteria interna et genus machinae habere debet.
1. Temperatura ambientis: 25±2)℃, humiditas relativa: (60%±10%) RH
2. Temperatura optima ad usum: 25℃, 70% RH.
3. Tempus conservationis: Unus annus.
4. A luce solis directa protegatur.
| Typus | Taenia Vectoria | |||||
| Materia | PS Niger | PS Clarus | PC Niger | PC Clarum | ABS Niger | APET Clarus |
| Pressurae Sensibilis(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Scheda Datorum pro Materiis | Scheda Datarum Salutis Materialis |
| Delineatio | Relationes probatae securitatis |